Техническое обслуживание газового оборудывания
О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования АО «Мособлгаз» официальный сайте АО «Мособлгаз»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ МКД ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО АДРЕСУ: |
|||||||||||||
г.о.Серпухов, п. Кирпичного завода, с.Липици | |||||||||||||
Доводим до Вашего сведения, что в период с 13.01.2023 по 31.01.2023 специализированной |
|||||||||||||
организацией ООО "РИМ" в Вашем многоквартирном доме было проведено | |||||||||||||
техническое обслуживание газового оборудования в соответствии с графиком ТО. | |||||||||||||
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549 и Постановлением | |||||||||||||
Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410, каждый собственник или наниматель квартиры обязан | |||||||||||||
заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газоиспользующего | |||||||||||||
оборудования (газовых плит, газовых водонагревательных колонок и котлов). | |||||||||||||
До настоящего времени не провели обслуживание газовых приборов и не обеспечили доступ к | |||||||||||||
оборудованию собственники следующих квартир: | |||||||||||||
* | гКирпичный | ||||||||||||
* | сЛипици | ||||||||||||
*п. Оболенск, проспект Биологов, дом 3, дом 1 ИНФОРМИРУЕМ ВАС О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Пролетарский Большевик ул Ленина Пролетарский Пролетарский Васильевского Разное Данки-Турово-Мирный Предлагаем собственникам или нанимателям вышеперечисленных квартир согласовать дату и |
|||||||||||||
время процедуры проверки газоиспользующего оборудования по телефону: | |||||||||||||
ООО "РИМ"г. Серпухов, Клубный переулок, дом 1/2 | |||||||||||||
8 (499) 302-19-47 Абонентский отдел | |||||||||||||
8 (499) 302-19-87 Аварийно-диспетчерская служба | |||||||||||||
Обеспечение безопасности при использовании газового оборудования - это коллективная | |||||||||||||
ответственность, это ответственность каждого жителя за безопасность своих родных, близких, | |||||||||||||
соседей. | |||||||||||||
МУП "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" |
|
график на декабрь 2023 ТО ВКГО МУП РГХ График технического обслуживания ВКГО фонда МКД |
||||||
на 2023 год. 1 квартал. Работы проводит ООО "РИМ" | ||||||
Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во квартир | Дата ТО ВКГО (первое) | Дата ТО ВКГО (второе) | Примечание |
Кирпичного завода п | - | 33 | 55 | 09.01.2023 | 06.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 28 | 16 | 09.01.2023 | 06.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 2 | 8 | 09.01.2023 | 06.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 32 | 56 | 10.01.2023 | 06.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 30 | 16 | 10.01.2023 | 06.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 10 | 16 | 10.01.2023 | 06.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 31 | 80 | 11.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 1 | 15 | 13.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 9 | 4 | 13.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 14 | 12 | 13.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 15 | 5 | 13.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 18 | 4 | 13.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 19 | 12 | 13.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 20 | 11 | 13.01.2023 | 07.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 21 | 5 | 13.01.2023 | 10.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 22 | 11 | 13.01.2023 | 10.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 26 | 12 | 13.01.2023 | 10.07.2023 | |
Кирпичного завода п | - | 27 | 12 | 13.01.2023 | 10.07.2023 | |
Липицы с | - | 18 | 84 | 16.01.2023 | 10.07.2023 | |
Липицы с | - | 22 | 79 | 17.01.2023 | 10.07.2023 | |
Липицы с | - | 28 | 89 | 18.01.2023 | 11.07.2023 | |
Липицы с | - | 19 | 49 | 19.01.2023 | 11.07.2023 | |
Липицы с | - | 23 | 30 | 19.01.2023 | 11.07.2023 | 1,2 п-д |
Липицы с | - | 23 | 27 | 20.01.2023 | 12.07.2023 | 3,4 п-д |
Липицы с | - | 24 | 55 | 20.01.2023 | 12.07.2023 | |
Липицы с | - | 25 | 56 | 23.01.2023 | 12.07.2023 | |
Липицы с | - | 26 | 30 | 23.01.2023 | 13.07.2023 | 1,2 п-д |
Липицы с | - | 26 | 25 | 24.01.2023 | 13.07.2023 | 3,4 п-д |
Липицы с | - | 27 | 62 | 24.01.2023 | 13.07.2023 | |
Липицы с | - | 29 | 60 | 25.01.2023 | 13.07.2023 | |
Липицы с | - | 30 | 58 | 26.01.2023 | 14.07.2023 | |
Липицы с | - | 31 | 59 | 27.01.2023 | 14.07.2023 | |
Липицы с | - | 32 | 59 | 30.01.2023 | 14.07.2023 | |
Липицы с | - | 46 | 58 | 31.01.2023 | 14.07.2023 | |
Подмоклово | - | 1 | 15 | 06.02.2023 | 18.07.2023 | |
Подмоклово | - | 2 | 15 | 06.02.2023 | 18.07.2023 | |
Подмоклово | - | 3 | 16 | 06.02.2023 | 18.07.2023 | |
Подмоклово | - | 4 | 19 | 06.02.2023 | 18.07.2023 | |
Балково | - | 2 | 14 | 07.02.2023 | 18.07.2023 | |
Балково | - | 3 | 15 | 07.02.2023 | 18.07.2023 | |
Балково | - | 8 | 23 | 07.02.2023 | 18.07.2023 | |
Балково | - | 9 | 24 | 07.02.2023 | 18.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 5 | 54 | 08.02.2023 | 18.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 8 | 15 | 08.02.2023 | 19.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 23 | 14 | 08.02.2023 | 19.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 6 | 58 | 09.02.2023 | 19.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 7 | 23 | 09.02.2023 | 19.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 9 | 23 | 10.02.2023 | 19.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 16 | 20 | 10.02.2023 | 20.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 17 | 21 | 10.02.2023 | 20.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 18 | 21 | 10.02.2023 | 20.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 29 | 45 | 13.02.2023 | 20.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 20 | 22 | 13.02.2023 | 20.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 21 | 16 | 13.02.2023 | 20.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 31 | 41 | 14.02.2023 | 21.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 22 | 16 | 15.02.2023 | 21.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 23а | 16 | 15.02.2023 | 21.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 23б | 16 | 15.02.2023 | 21.07.2023 | |
Большое Грызлово д | - | 24 | 17 | 15.02.2023 | 21.07.2023 | |
Оболенск рп | Биологов пр-кт | 1 | 80 | 16.02.2023 | 24.07.2023 | 1,2 п |
Оболенск рп | Биологов пр-кт | 1 | 61 | 17.02.2023 | 24.07.2023 | 3,4 п |
Оболенск рп | Биологов пр-кт | 1 | 81 | 20.02.2023 | 25.07.2023 | 5,6,7 п |
Оболенск рп | Биологов пр-кт | 1 | 70 | 21.02.2023 | 25.07.2023 | 8,9 п |
Оболенск рп | Биологов пр-кт | 1 | 70 | 22.02.2023 | 26.07.2023 | 10,11 п |
Оболенск рп | Биологов пр-кт | 1 | 79 | 27.02.2023 | 26.07.2023 | 12,13 п |
Оболенск рп | Биологов пр-кт | 3 | 75 | 01.03.2023 | 27.07.2023 | |
Большевик п | Зеленая ул | 11 | 4 | 16.03.2023 | 07.08.2023 | |
Большевик п | Карпова ул | 27 | 3 | 16.03.2023 | 07.08.2023 | |
Большевик п | Карпова ул | 30 | 3 | 16.03.2023 | 07.08.2023 | |
Большевик п | Молодежная ул | 1 | 2 | 16.03.2023 | 07.08.2023 | |
Большевик п | Молодежная ул | 9 | 77 | 16.03.2023 | 07.08.2023 | |
Большевик п | Молодежная ул | 9а | 81 | 17.03.2023 | 08.08.2023 | |
Большевик п | Молодежная ул | 9б | 40 | 20.03.2023 | 08.08.2023 | |
Большевик п | Спортивная ул | 19 | 2 | 20.03.2023 | 08.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 11 | 48 | 21.03.2023 | 09.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 12 | 36 | 21.03.2023 | 09.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 14 | 34 | 22.03.2023 | 09.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 16 | 79 | 23.03.2023 | 11.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 18 | 98 | 24.03.2023 | 11.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 20 | 79 | 27.03.2023 | 14.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 17 | 4 | 28.03.2023 | 14.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 24 | 80 | 29.03.2023 | 15.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 26 | 37 | 30.03.2023 | 15.08.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 28 | 36 | 30.03.2023 | 15.08.2023 |
Квартальный график технического обслуживания ВКГО фонда МКД на 2023 год.
Населенный пункт | Улица | Дом | Кол-во квартир | Дата ТО ВКГО (первое) | Примечание |
Большевик п | Ленина ул | 16 | 79 | 03.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 18 | 98 | 04.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 20 | 79 | 05.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 17 | 4 | 06.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 24 | 80 | 10.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 26 | 37 | 11.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 28 | 36 | 11.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 30 | 34 | 11.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 7 | 51 | 13.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 32 | 76 | 17.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 34 | 60 | 18.04.2023 | 1,2.3 п |
Большевик п | Ленина ул | 34 | 60 | 19.04.2023 | 4,5,6,7 п |
Большевик п | Ленина ул | 46 | 98 | 20.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 48 | 56 | 24.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 50 | 30 | 25.04.2023 | 1,2 п |
Большевик п | Ленина ул | 50 | 70 | 25.04.2023 | 3,4,5,6 п |
Большевик п | Ленина ул | 66 | 76 | 26.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 9 | 63 | 27.04.2023 | |
Большевик п | Ленина ул | 96 | 82 | 02.05.2023 | |
Пролетарский рп | 40 лет Октября ул | 11 | 18 | 10.05.2023 | |
Пролетарский рп | 40 лет Октября ул | 14 | 17 | 10.05.2023 | |
Пролетарский рп | 40 лет Октября ул | 16 | 17 | 10.05.2023 | |
Пролетарский рп | 40 лет Октября ул | 18 | 24 | 10.05.2023 | |
Пролетарский рп | 40 лет Октября ул | 19 | 31 | 11.05.2023 | |
Пролетарский рп | 40 лет Октября ул | 9 | 24 | 11.05.2023 | |
Пролетарский рп | Мира ул | 5 | 27 | 11.05.2023 | |
Пролетарский рп | Мира ул | 6 | 24 | 15.05.2023 | |
Пролетарский рп | Орлова ул | 1 | 61 | 15.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 14/1 | 3 | 16.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 14/2 | 1 | 16.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 10 | 58 | 16.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 12 | 79 | 17.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 11 | 48 | 18.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 13 | 36 | 18.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 15 | 36 | 22.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 9 | 48 | 22.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 2 | 81 | 23.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 6 | 59 | 24.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 8 | 90 | 25.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 7 | 77 | 29.05.2023 | |
Пролетарский рп | Школьная ул | 9 | 48 | 30.05.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 13 | 21 | 30.05.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 12 | 57 | 31.05.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 4 | 9 | 31.05.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 18а | 71 | 01.06.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 20а | 61 | 05.06.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 22а | 61 | 06.06.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 31 | 55 | 07.06.2023 | |
Пролетарский рп | Центральная ул | 6 | 30 | 07.06.2023 | 1,2 п |
Пролетарский рп | Центральная ул | 6 | 60 | 08.06.2023 | 3,4,5,6 |
Глубоково д | - | 112а | 15 | 13.06.2023 | |
Шарапова Охота п | Центральная ул | 24 | 2 | 13.06.2023 | |
Шарапова Охота п | Школьная ул | 1 | 22 | 13.06.2023 | |
Шарапова Охота п | Школьная ул | 2 | 20 | 13.06.2023 | |
Шарапова Охота п | Школьная ул | 4 | 13 | 13.06.2023 | |
Васильевское д | - | 1а | 21 | 14.06.2023 | |
Васильевское д | - | 2а | 22 | 14.06.2023 | |
Васильевское д | - | 3а | 22 | 14.06.2023 | |
Васильевское д | - | 9а | 27 | 14.06.2023 | |
Васильевское д | - | 4а | 21 | 15.06.2023 | |
Васильевское д | - | 5а | 59 | 15.06.2023 | |
Васильевское д | - | 6а | 58 | 19.06.2023 | |
Васильевское д | - | 7а | 58 | 20.06.2023 | |
Васильевское д | - | 8a | 60 | 21.06.2023 | |
Васильевское д | - | 10 а | 28 | 21.06.2023 | |
Васильевское д | - | 16д | 78 | 22.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 1 | 33 | 26.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 2 | 23 | 26.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 3 | 23 | 26.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 4Б | 2 | 26.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 5 | 26 | 27.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 6 | 26 | 27.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 6Б | 1 | 27.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 7 | 26 | 27.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 9 | 27 | 28.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 10 | 27 | 28.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 14 | 23 | 28.06.2023 | |
Райсеменовское д | - | 15 | 28 | 28.06.2023 | |
Глазово д | - | 1а | 14 | 29.06.2023 | |
Глазово д | - | 2а | 16 | 29.06.2023 | |
Дома отдыха Авангард п | - | 1 | 15 | 29.06.2023 | |
Дома отдыха Авангард п | - | 2 | 13 | 29.06.2023 | |
Дома отдыха Авангард п | - | 3 | 16 | 29.06.2023 |